MOSFETs, SiC & IGBTs
Explore mosfets, sic & igbts with complete handbook parameters, package options and cross references.
Cross Reference Search
Find a reference part or BI model in this category.
DFN 8 × 8 MOSFETs
| BI Part Number | Cross Reference | Function | BVDSS (V) | Gate-source voltage (V) | Gate threshold (V) | On resistance at VGS=10 V (mΩ) | On resistance at VGS=4.5 V (mΩ) | Drain current (A) | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BI10N65 | — | 650 V silicon MOSFET | 650 | ±25 | 2.5/3.5/4.5 | 320/490 | — | 11 | DFN8*8 |
| BI10N70 | — | 700 V silicon MOSFET | 700 | ±25 | 2.5/3.5/4.5 | 320/490 | — | 11 | DFN8*8 |
| BI20N65 | — | 650 V silicon MOSFET | 650 | ±25 | 2.5/3.5/4.5 | 120/156 | — | 20 | DFN8*8 |
IGBTs
| BI Part Number | Cross Reference | Function | BVCES (V) | Collector current (A) | Gate-emitter voltage (V) | Power dissipation (W) | VCE(sat) typ (V) | VGE typ (V) | Turn-on energy (mJ) | Turn-on delay (ns) | Rise time (ns) | Eoff (unit pending) | Turn-off delay (ns) | Fall time (ns) | Frequency (kHz) | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BI05GT65 | IRGSO6TE65 | IGBTs | 650 | 5 | ±20 | 65 | 1.5 | 4.5 | 0.08 | 13 | 7 | 0.06 | 152 | 49 | 25 | TO-252 |
| BI100GT120 | IRGS100T120 | IGBTs | 1200 | 100 | ±20 | 785 | 1.9 | 5.2 | 8.32 | 279 | 279 | 8.05 | 308 | 205 | 25 | TO-264Plus |
| BI10GT65 | IRGS10TE65 | IGBTs | 650 | 10 | ±20 | 110 | 1.8 | 4.5 | 0.16 | 15 | 8 | 0.27 | 225 | 43 | 25 | TO-220F |
| BI125GT120 | IRGS125T120 | IGBTs | 1200 | 125 | ±20 | 826 | 1.9 | 5 | 10.3 | 286 | 286 | 8.1 | 321 | 150 | 25 | TO-264Plus |
| BI150GT120 | IRGS150T120 | IGBTs | 1200 | 150 | ±20 | 968 | 2.1 | 4.8 | 11.6 | 325 | 325 | 6.8 | 350 | 85 | 25 | TO-264Plus |
| BI15GT120 | IRGS15T120 | 1200 V IGBT | 1200 | 15 | ±20 | 236 | 2 | 5 | 1.03 | 32 | 21 | 0.7 | 213 | 67 | 40 | TO-247 |
| BI15GT65 | IRGS15TE65 | IGBTs | 650 | 15 | ±20 | 130 | 1.8 | 4.5 | 0.22 | 18 | 11 | 0.35 | 211 | 50 | 25 | TO-220F |
| BI160GT75 | — | IGBTs | 750 | 160 | ±20 | 836 | 1.8 | 4.5 | 4.1 | 45 | 36 | 2.79 | 365 | 41 | 40 | TO-247Plus |
| BI20GT65 | IRGS20TE65 | 650 V IGBT | 650 | 20 | ±20 | 166 | 1.7 | 4.6 | 0.31 | 19 | 14 | 0.46 | 199 | 42 | 40 | TO-220F |
| BI25GT120 | IRGS25T120 | 1200 V IGBT | 1200 | 25 | ±20 | 249 | 2 | 4.7 | 2.4 | 44 | 54 | 0.8 | 243 | 71 | 40 | TO-247 |
| BI25GT65 | IRGS25TE65 | IGBTs | 650 | 25 | ±20 | 178 | 1.8 | 4.5 | 0.51 | 21 | 18 | 0.65 | 229 | 46 | 25 | TO-220F |
| BI30GT65 | IRGS30TE65 | IGBTs | 650 | 30 | ±20 | 187 | 1.8 | 4.5 | 0.69 | 23 | 21 | 0.77 | 254 | 49 | 25 | TO-247 |
| BI40GT120 | IRGS40T120 | 1200 V IGBT | 1200 | 40 | ±20 | 525 | 1.95 | 4.7 | 2.8 | 77 | 48 | 1.5 | 251 | 57 | 40 | TO-247 |
| BI40GT65 | IRGS40TE65 | 650 V IGBT | 650 | 40 | ±20 | 250 | 1.8 | 4.5 | 0.86 | 20 | 30 | 0.45 | 156 | 30 | 40 | TO-247 |
| BI45GT120 | IRGS45T120 | IGBTs | 1200 | 45 | ±20 | 597 | 1.9 | 5 | 3.3 | 89 | 52 | 1.68 | 299 | 51 | 40 | TO-247 |
| BI45GT65 | IRGS45TE65 | IGBTs | 650 | 45 | ±20 | 258 | 1.8 | 4.5 | 1.09 | 37 | 24 | 0.57 | 310 | 33 | 25 | TO-247 |
| BI50GT120 | IRGS50T120 | IGBTs | 1200 | 50 | ±20 | 680 | 2.1 | 5 | 3.8 | 101 | 58 | 1.9 | 349 | 43 | 40 | TO-247 |
| BI50GT65 | IRGS50TE65 | IGBTs | 650 | 50 | ±20 | 280 | 1.8 | 4.6 | 1.46 | 23 | 36 | 0.63 | 131 | 20 | 40 | TO-247 |
| BI55GT65 | IRGS55TE65 | IGBTs | 650 | 55 | ±20 | 325 | 1.8 | 4.5 | 1.51 | 42 | 30 | 0.85 | 320 | 36 | 25 | TO-247 |
| BI60GT120 | IRGS60T120 | IGBTs | 1200 | 60 | ±20 | 520 | 2.1 | 4.2 | 12.2 | 88 | 217 | 6.2 | 725 | 269 | 25 | TO-3PL |
| BI60GT65 | IRGS60TE65 | 650 V IGBT | 650 | 60 | ±20 | 383 | 1.8 | 4.5 | 1.82 | 32 | 45 | 0.88 | 169 | 33 | 40 | TO-247 |
| BI75GT120 | IRGS75T120 | IGBTs | 1200 | 75 | ±20 | 657 | 2.1 | 4.8 | 6.7 | 305 | 67 | 4.3 | 328 | 287 | 25 | TO-247Plus |
| BI75GT65 | IRGS75TE65 | IGBTs | 650 | 75 | ±20 | 415 | 1.8 | 4.5 | 1.3 | 46 | 30 | 1.50 | 365 | 30 | 40 | TO-247 |
| BI80GT65 | IRGS80TE65 | IGBTs | 650 | 80 | ±20 | 435 | 1.8 | 4.5 | 1.4 | 48 | 33 | 1.57 | 368 | 32 | 40 | TO-247 |
Low-voltage N-channel MOSFETs
| BI Part Number | Cross Reference | Function | BVDSS (V) | Drain current (A) | On resistance (Ω) | Gate threshold min (V) | Gate threshold max (V) | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIM021 | IRF130 | Low-voltage N-channel MOSFETs | 100 | 27 | 0.05 | 2 | 4 | TO-252 |
| BIM024 | IRFE024 | Low-voltage N-channel MOSFETs | 60 | 14 | 0.1 | 2 | 4 | TO-252 |
| BIM100 | IRF110 | Low-voltage N-channel MOSFETs | 100 | 45 | 0.01 | 2 | 4 | TO-252 |
| BIM1004 | IRL7YS1404CM | Low-voltage N-channel MOSFETs | 40 | 40 | 0.015 | 1 | 3 | PDFN5060 |
| BIM100N06 | IPP100N06S4L-05 | Low-voltage N-channel MOSFETs | 60 | 100 | 0.052 | 2 | 4 | TO-220C |
| BIM100N10 | IPI100N10S4-05 | Low-voltage N-channel MOSFETs | 100 | 100 | 0.0057 | 2 | 4 | TO-220C |
| BIM1101 | FDMS86101 | Low-voltage N-channel MOSFETs | 100 | 30 | 0.03 | 2 | 4 | TO-252 |
| BIM1210 | FDMS86101 | Low-voltage N-channel MOSFETs | 100 | 60 | 0.015 | 2 | 4 | TO-220C |
| BIM125N06 | IPP120N06S4L-05 | Low-voltage N-channel MOSFETs | 60 | 125 | 0.0185 | 2 | 4 | PDFN5060 |
| BIM125N10 | IPI120N10S4-05 | Low-voltage N-channel MOSFETs | 100 | 125 | 0.0042 | 2 | 4 | TO-220C |
| BIM12N06 | NTB60N06 | Low-voltage N-channel MOSFETs | 60 | 12 | 0.016 | 0.8 | 1.8 | SOT-23 |
| BIM140 | IRF140N | Low-voltage N-channel MOSFETs | 100 | 45 | 0.01 | 2 | 4 | TO-252 |
| BIM1405 | IRL7N1404 | Low-voltage N-channel MOSFETs | 55 | 55 | 0.0053 | 2 | 4 | TO-252 |
| BIM140N06 | IPP140N06S4L-05 | Low-voltage N-channel MOSFETs | 60 | 140 | 0.00195 | 1 | 3 | TO-220C |
| BIM150 | IRF150 | Low-voltage N-channel MOSFETs | 100 | 34 | 0.07 | 2 | 4 | TO-252 |
| BIM150N10 | IPI150N10S4-05 | Low-voltage N-channel MOSFETs | 100 | 150 | 0.0034 | 2 | 4 | PDFN5060 |
| BIM160N06 | IPP160N06S4L-05 | Low-voltage N-channel MOSFETs | 60 | 160 | 0.0042 | 2 | 4 | TO-220C |
| BIM160N10 | IPI160N10S4-05 | Low-voltage N-channel MOSFETs | 100 | 160 | 0.0029 | 2 | 4 | TO-220C |
| BIM175N10 | IPI170N10S4-05 | Low-voltage N-channel MOSFETs | 100 | 175 | 0.0026 | 2 | 4 | TO-220C |
| BIM210N06 | IPP210N06S4L-05 | Low-voltage N-channel MOSFETs | 60 | 210 | 0.0035 | 2 | 4 | TO-220C |
| BIM2215 | IRLF130 | Low-voltage N-channel MOSFETs | 100 | 6 | 4 | 0.8 | 2.4 | TO-252 |
| BIM2307 | BMS4007 | Low-voltage N-channel MOSFETs | 75 | 23 | 0.004 | 2 | 4.5 | TO-252 |
| BIM250N10 | IPI1250N10S4-05 | Low-voltage N-channel MOSFETs | 100 | 250 | 0.002 | 2 | 4 | TO-263 |
| BIM275N06 | IPP270N06S4L-05 | Low-voltage N-channel MOSFETs | 60 | 275 | 0.0017 | 1.2 | 2.5 | PDFN5060/TOLL |
| BIM2907 | IRFP2907 | Low-voltage N-channel MOSFETs | 75 | 75 | 0.0045 | 2 | 4 | TO-252 |
| BIM300N10 | IPI300N10S4-05 | Low-voltage N-channel MOSFETs | 100 | 300 | 0.017 | 2 | 4 | TO-220C |
| BIM3205 | IRF5N3205 | Low-voltage N-channel MOSFETs | 55 | 55 | 0.008 | 2 | 4 | TO-252 |
| BIM320N06 | IPP320N06S4L-05 | Low-voltage N-channel MOSFETs | 60 | 320 | 0.001 | 2 | 4 | TO-220C |
| BIM3710 | IRF3710 | Low-voltage N-channel MOSFETs | 100 | 45 | 0.028 | 2 | 4 | TO-252 |
| BIM4018 | IRL7N1404 | Low-voltage N-channel MOSFETs | 40 | 35 | 0.006 | 1.5 | 3 | PDFN5060 |
| BIM4946 | IRFE024 | Low-voltage N-channel MOSFETs | 60 | 9 | 0.04 | 1 | 3 | TO-252 |
| BIM5060 | PCFQP50N06 | Low-voltage N-channel MOSFETs | 60 | 52.4 | 0.021 | 1.3 | 2.5 | TO-252/TO-220EW |
| BIM67130 | IRFM140 | Low-voltage N-channel MOSFETs | 100 | 22 | 0.042 | 2 | 4 | TO-252 |
| BIM6849 | IRFP5510 | Low-voltage N-channel MOSFETs | 100 | 6.5 | 0.3 | 2 | 4 | TO-252 |
| BIM75N10 | IRFB4110 | Low-voltage N-channel MOSFETs | 100 | 75 | 0.025 | 2 | 4 | TO-220C |
| BIM90N06 | IPP80N06S4L-05 | Low-voltage N-channel MOSFETs | 60 | 88 | 0.065 | 2 | 4 | TO-220C |
MOSFET Modules
| BI Part Number | Cross Reference | Function | BVDSS (V) | Drain current (A) | On resistance (Ω) | Gate threshold min (V) | Gate threshold max (V) | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIQ130N50 | IXFN130N50T | MOSFET Modules | 500 | 112 | 0.039 | 3 | 5 | SOT-227 |
| BIQ420N10 | IXFN420N10T | MOSFET Modules | 100 | 420 | 0.023 | 2.5 | 5 | SOT-227 |
| BIQ420N15 | IXFN420N15T | MOSFET Modules | 150 | 400 | 0.0025 | 2.5 | 4.5 | SOT-227 |
| BIQ50N80 | XIFN50B80T | MOSFET Modules | 800 | 50 | 0.16 | 3 | 5.5 | SOT-227 |
| BIQ90N85 | IXFN90N85T | MOSFET Modules | 850 | 90 | 0.041 | 3.5 | 5.5 | SOT-227 |
Medium / High-voltage N-channel MOSFETs
| BI Part Number | Cross Reference | Function | BVDSS (V) | Drain current (A) | On resistance (Ω) | Gate threshold min (V) | Gate threshold max (V) | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BI24N40 | — | Medium / High-voltage N-channel MOSFETs | 400 | 24 | 0.14 | 2 | 4 | TO-247 |
| BI2N6802 | IRF430 | Medium / High-voltage N-channel MOSFETs | 500 | 2.5 | 1.5 | 2 | 4 | TO-220M |
| BI40N60 | SIHG40N60 | Medium / High-voltage N-channel MOSFETs | 600 | 40 | 0.09 | 2 | 4 | TO-220F / TO-3PB |
| BIM02N60 | IPP06R600 | Medium / High-voltage N-channel MOSFETs | 600 | 2 | 3.4 | 2 | 4 | TO-220F / TO-3PB |
| BIM06N60 | IPP06R600 | Medium / High-voltage N-channel MOSFETs | 600 | 6 | 1 | 2 | 4 | TO-220F / TO-3PB |
| BIM08N60 | IPP08R600 | Medium / High-voltage N-channel MOSFETs | 600 | 8 | 0.8 | 2 | 4 | TO-220F / TO-3PB |
| BIM10N25 | IRF340 | Medium / High-voltage N-channel MOSFETs | 250 | 12.8 | 0.24 | 1 | 3 | TO-252 |
| BIM10N60 | IPP10R600 | Medium / High-voltage N-channel MOSFETs | 600 | 10 | 0.75 | 2 | 4 | TO-220F / TO-3PB |
| BIM15N50 | FDPF15N50 | Medium / High-voltage N-channel MOSFETs | 500 | 15 | 0.29 | 2 | 4 | TO-3PB / TO-247 |
| BIM16N60 | IPP16R600 | Medium / High-voltage N-channel MOSFETs | 600 | 16 | 0.5 | 2 | 4 | TO-220F / TO-3PB |
| BIM20N20 | IRFV260 | Medium / High-voltage N-channel MOSFETs | 200 | 120 | 0.011 | 2 | 4 | TO-220C |
| BIM20N50 | FDPF20N50 | Medium / High-voltage N-channel MOSFETs | 500 | 20 | 0.45 | 2 | 4 | TO-3PB / TO-247 |
| BIM20N60 | IPP20R600 | Medium / High-voltage N-channel MOSFETs | 600 | 20 | 0.45 | 2 | 4 | TO-220F / TO-3PB |
| BIM20N65 | IRFAE30 | Medium / High-voltage N-channel MOSFETs | 650 | 20 | 0.25 | 2 | 4.5 | TO-247 |
| BIM230 | IRF230N | Medium / High-voltage N-channel MOSFETs | 200 | 9.3 | 0.3 | 2 | 4 | TO-252 |
| BIM250 | IRF250B | Medium / High-voltage N-channel MOSFETs | 200 | 15 | 0.085 | 2 | 4 | TO-252 |
| BIM260 | IRF260 | Medium / High-voltage N-channel MOSFETs | 200 | 45 | 0.06 | 2 | 4 | TO-252 |
| BIM30N50 | FDPF30N50 | Medium / High-voltage N-channel MOSFETs | 500 | 30 | 0.16 | 2 | 4 | TO-3PB / TO-247 |
| BIM31N20 | 2N7225 | Medium / High-voltage N-channel MOSFETs | 200 | 27.4 | 0.1 | 2 | 4 | TO-252 |
| BIM3315 | IRFE230 | Medium / High-voltage N-channel MOSFETs | 150 | 5 | 0.09 | 2 | 5.5 | TO-252 |
| BIM340 | IRF340 | Medium / High-voltage N-channel MOSFETs | 400 | 8.7 | 0.63 | 2 | 4 | TO-220M |
| BIM350 | IRF350 | Medium / High-voltage N-channel MOSFETs | 400 | 16 | 0.3 | 2 | 4 | TO-247 |
| BIM40N50 | FDPF40N50 | Medium / High-voltage N-channel MOSFETs | 500 | 40 | 0.09 | 2 | 4 | TO-3PB / TO-247 |
| BIM450 | IRF450 | Medium / High-voltage N-channel MOSFETs | 500 | 13 | 0.515 | 2 | 4 | TO-220M |
| BIM460 | IRF460 | Medium / High-voltage N-channel MOSFETs | 500 | 21 | 0.24 | 2 | 4 | TO-3PB / TO-247 |
| BIM4668 | IRFP4668 | Medium / High-voltage N-channel MOSFETs | 200 | 130 | 0.0197 | 3 | 5 | TO-220C |
| BIM47N60 | SIHG35N60 | Medium / High-voltage N-channel MOSFETs | 600 | 35 | 0.12 | 3 | 5 | TO-220F / TO-3PB |
| BIM50N20 | IRF260 | Medium / High-voltage N-channel MOSFETs | 200 | 56 | 0.06 | 2 | 4 | TO-252 |
| BIM50N50 | — | Medium / High-voltage N-channel MOSFETs | 500 | 50 | 0.13 | 3 | 5 | TO-3PB / TO-247 |
| BIM50N60 | SIHG50N60 | Medium / High-voltage N-channel MOSFETs | 600 | 50 | 0.09 | 2 | 4 | TO-220F / TO-3PB |
| BIM63260 | IRFV260 | Medium / High-voltage N-channel MOSFETs | 200 | 58 | 0.025 | 1 | 3 | TO-252 |
| BIM67230 | IRFV360 | Medium / High-voltage N-channel MOSFETs | 200 | 16 | 0.134 | 2 | 4 | TO-252 |
| BIM6794 | IRF420 | Medium / High-voltage N-channel MOSFETs | 500 | 1.5 | 3 | 2 | 4 | TO-220M |
SiC MOSFETs
| BI Part Number | Cross Reference | Function | BVDSS (V) | Drain current (A) | On resistance (Ω) | Gate threshold min (V) | Gate threshold max (V) | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIM12C120 | NTBG014N120M3P | SiC MOSFETs | 1200 | 90 | 0.025 | 1.5 | 3.5 | TO-247-3/4 |
| BIM90C120 | NTBG014N120M3P | SiC MOSFETs | 1200 | 63 | 0.032 | 2 | 4 | TO-247-3/4 |
| BISM10012 | MSC017SMA120S | SiC MOSFETs | 1200 | 66 | 0.04 | 1.5 | 3.5 | TO-247-3/4 |
| BISM100C65 | SCTWA90N65 | 650 V SiC MOSFET | 650 | 100 | 0.018 | 3 | 5 | TO-247-3/4 |
| BISM110C120 | — | 1200 V SiC MOSFET | 1200 | 110 | 0.019 | 1.5 | 3.5 | TO-247-3 |
| BISM115N120 | IHRG120R350M1H | SiC MOSFETs | 1200 | 115 | 0.016 | 1.5 | 3.5 | TO-247-3 |
| BISM20C120 | IMZ120R140M1H | 1200 V SiC MOSFET | 1200 | 32 | 0.075 | 2 | 4 | TO-247-3/4 |
| BISM2C170 | — | SiC MOSFETs | 1200 | 100 | 0.021 | 1.5 | 3.5 | TO-247-3 |
| BISM36C65 | SCTWA36N65 | 650 V SiC MOSFET | 650 | 36 | 0.08 | 3 | 5 | TO-247-3 |
| BISM40170 | NTBG40N170M1 | SiC MOSFETs | 1700 | 40 | 0.04 | 2 | 4 | TO-247 |
| BISM40C120 | NVH4L080N120SC1 | SiC MOSFETs | 1200 | 36 | 0.0065 | 1.5 | 3.5 | TO-247-3/4 |
| BISM60C60 | NTH4L045N065SC1 | SiC MOSFETs | 600 | 60 | 0.034 | 3 | 5 | TO-247-3 |
| BISM6C170 | NTBGO5N170M1 | SiC MOSFETs | 1700 | 5 | 1 | 1.5 | 3.5 | TO-247-3 |
| BISM73C170 | NTBG028N170M1 | SiC MOSFETs | 1700 | 72 | 0.045 | 1.5 | 3.5 | TO-247-3 |
| BISM80N65 | SCTWA80N65 | SiC MOSFETs | 650 | 80 | 0.025 | 1.9 | 4 | TO-247-7 |
SiC Schottky Diodes
| BI Part Number | Cross Reference | Function | Average forward current (A) | VRRM (V) | Peak forward current (A) | Forward voltage (V) | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIS10S120 | FFSP10120AF | 1200 V SiC Schottky diode | 10 | 1200 | 72 | 1.5 | TO-220-2 |
| BIS10S170 | FFSH10170ADN | SiC Schottky Diodes | 10 | 1700 | 72 | 1.7 | TO-220-2 / TO-247-2 |
| BIS10S65Multiple handbook listings | FFSM1065B | SiC Schottky Diodes | Listing 120Listing 230 | 650 | Listing 1150Listing 2200 | 1.5 | TO-220-2 |
| BIS12S120 | FFSP12120AF | 1200 V SiC Schottky diode | 12 | 1200 | 120 | 1.5 | TO-220-2 |
| BIS15S120 | FFSH15120ADN | SiC Schottky Diodes | 15 | 1200 | 140 | 1.5 | TO-220-2 / TO-247-2/3 |
| BIS16S120 | FFSH16120ADN | SiC Schottky Diodes | 16 | 1200 | 210 | 1.5 | TO-220-2 / TO-247-2/3 |
| BIS20S120 | NVDSH20120C | 1200 V SiC Schottky diode | 20 | 1200 | 280 | 1.5 | TO-220-2 / TO-247-2/3 |
| BIS20S170 | FFSH20170ADN | SiC Schottky Diodes | 20 | 1700 | 100 | 1.7 | TO-220-2 / TO-247-2 |
| BIS20S65 | PCFFS2065AF | SiC Schottky Diodes | 40 | 650 | 250 | 1.5 | TO-247-3 |
| BIS25S170 | FFSH25170ADN | SiC Schottky Diodes | 25 | 1700 | 120 | 1.7 | TO-220-2 / TO-247-2 |
| BIS2S120 | FFSP05120AF | SiC Schottky Diodes | 5 | 1200 | 30 | 1.5 | TO-220-2 |
| BIS30S120 | FFSH30120ADN | 1200 V SiC Schottky diode | 30 | 1200 | 350 | 1.5 | TO-247-3 |
| BIS40S120 | FFSH40120ADN | 1200 V SiC Schottky diode | 40 | 1200 | 400 | 1.5 | TO-247-3 |
| BIS4S60 | FFSP0465A | 650 V SiC Schottky diode | 10 | 650 | 100 | 1.5 | TO-220-2 |
| BIS5S120 | FFSP06120AF | SiC Schottky Diodes | 6 | 1200 | 30 | 1.5 | TO-220-2 |
| BIS5S170 | FFSH05170ADN | SiC Schottky Diodes | 5 | 1700 | 30 | 1.7 | TO-220-2 |
Small-signal Field-effect Transistors
| BI Part Number | Cross Reference | Function | Power dissipation (W) | BVDSS (V) | Drain current (A) | On resistance (Ω) | Gate threshold (V) | Polarity | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BI1.7MP60 | BSS84 | Small-signal Field-effect Transistors | 0.35 | -60 | -0.17 | Confirmation pending | 1.4/2.0 | P | SOT-23 |
| BI17MP19 | SI2301N | Small-signal Field-effect Transistors | 0.7 | -19 | -1.7 | Confirmation pending | 0.62/1.0 | P | SOT-23 |
| BI20M100 | HR02N10A | Small-signal Field-effect Transistors | 1.3 | 100 | 2 | Confirmation pending | 1.8/3.0 | N | SOT-23 |
| BI20MP19 | SI2301G | Small-signal Field-effect Transistors | 0.7 | -19 | -2 | Confirmation pending | 0.62/1.0 | P | SOT-23 |
| BI20MP20 | SI2301F | Small-signal Field-effect Transistors | 0.7 | -20 | -2 | Confirmation pending | 0.62/1.0 | P | SOT-23 |
| BI2M100 | BSS123 | Small-signal Field-effect Transistors | 0.35 | 100 | 0.2 | Confirmation pending | 1.8/2.5 | N | SOT-23 |
| BI3.4M50 | BSS138 | Small-signal Field-effect Transistors | 0.35 | 50 | 0.34 | Confirmation pending | 1.2/1.6 | N | SOT-23 |
| BI3.4M60 | 2N7002 | Small-signal Field-effect Transistors | 0.35 | 60 | 0.34 | Confirmation pending | 1.5/2.5 | N | SOT-23 |
| BI30M100 | HR03G10A | Small-signal Field-effect Transistors | 1.2 | 100 | 3 | Confirmation pending | 1.8/3.0 | N | SOT-23 |
| BI30M20 | SI2302B | Small-signal Field-effect Transistors | 0.7 | 20 | 3 | Confirmation pending | 0.8/1.1 | N | SOT-23 |
| BI30M60A | HR03N06A | Small-signal Field-effect Transistors | 1.2 | 60 | 3 | Confirmation pending | 1.3/2.0 | N | SOT-23 |
| BI30M60B | HR03N06B | Small-signal Field-effect Transistors | 1.2 | 60 | 3 | Confirmation pending | 1.0/1.6 | N | SOT-23 |
| BI30MP30 | SI2303A | Small-signal Field-effect Transistors | 1.1 | -30 | -3 | Confirmation pending | 1.5/2.4 | P | SOT-23 |
| BI34MP20 | SI2301C | Small-signal Field-effect Transistors | 1 | -20 | -3.4 | Confirmation pending | 0.62/1.0 | P | SOT-23 |
| BI35M30 | SI2304B | Small-signal Field-effect Transistors | 1 | 30 | 3.5 | Confirmation pending | 1.6/2.2 | N | SOT-23 |
| BI36M30 | SI2304A | Small-signal Field-effect Transistors | 1 | 30 | 3.6 | Confirmation pending | 1.5/2.2 | N | SOT-23 |
| BI38MP19 | SI2301D | Small-signal Field-effect Transistors | 1 | -19 | -3.8 | Confirmation pending | 0.62/1.0 | P | SOT-23 |
| BI3M60 | 2N7002KC | Small-signal Field-effect Transistors | 0.3 | 60 | 0.3 | Confirmation pending | 1.5/2.5 | N-K | SOT-23 |
| BI41MP30 | SI3407A | Small-signal Field-effect Transistors | 1.2 | -30 | -4.1 | Confirmation pending | 1.5/2.4 | P | SOT-23 |
| BI43M20 | SI2302A | Small-signal Field-effect Transistors | 1 | 20 | 4.3 | Confirmation pending | 0.9/1.3 | N | SOT-23 |
| BI44MP30 | SI3401A | Small-signal Field-effect Transistors | 1.2 | -30 | -4.4 | Confirmation pending | 0.9/1.4 | P | SOT-23 |
| BI45M20A | SI2300A | Small-signal Field-effect Transistors | 1 | 20 | 4.5 | Confirmation pending | 0.6/1.0 | N | SOT-23 |
| BI45M20C | SI2300C | Small-signal Field-effect Transistors | 1 | 20 | 4.5 | Confirmation pending | 0.6/1.0 | N | SOT-23 |
| BI45M20C1 | SI2302C | Small-signal Field-effect Transistors | 1 | 20 | 4.5 | Confirmation pending | 0.8/1.2 | N | SOT-23 |
| BI54MP20 | SI2305B | Small-signal Field-effect Transistors | 1.2 | -20 | -5.4 | Confirmation pending | 0.62/1.0 | P | SOT-23 |
| BI56M30 | SI3400A | Small-signal Field-effect Transistors | 1.2 | 30 | 5.6 | Confirmation pending | 0.9/1.5 | N | SOT-23 |
| BI56M30A | SI3404A | Small-signal Field-effect Transistors | 1.2 | 30 | 5.6 | Confirmation pending | 1.5/2.2 | N | SOT-23 |
| BI56MP15 | SI2305A | Small-signal Field-effect Transistors | 1.1 | -15 | -5.6 | Confirmation pending | 0.62/1.0 | P | SOT-23 |
| BI5M20 | SI3134KA | Small-signal Field-effect Transistors | 0.35 | 20 | 0.5 | Confirmation pending | 0.75/1.1 | N-K | SOT-23 |
| BI5MP20 | SI3139KA | Small-signal Field-effect Transistors | 0.35 | -20 | -0.5 | Confirmation pending | 0.62/1.2 | P-K | SOT-23 |
| BI68M20 | SI2312A | Small-signal Field-effect Transistors | 1.25 | 20 | 6.8 | Confirmation pending | 0.6/1.0 | N | SOT-23 |
| BIM138 | IRF7749L2 | Small-signal Field-effect Transistors | 1.2 | 60 | 0.23 | Confirmation pending | 0.6/3 | N | SOT-23 |
| BIM7002 | 2N7002A | Small-signal Field-effect Transistors | 0.35 | 60 | 0.34 | Confirmation pending | 1.6/2.5 | N | SOT-23 |
TOLL MOSFETs
| BI Part Number | Cross Reference | Function | BVDSS (V) | Gate-source voltage (V) | Gate threshold (V) | On resistance at VGS=10 V (mΩ) | On resistance at VGS=4.5 V (mΩ) | Drain current (A) | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BI240N08 | — | 80 V silicon MOSFET | 80 | ±20 | 2.0/3.3/4.0 | 1.6/2.0 | — | 240 | TOLL |
| BI280N06 | — | 60 V silicon MOSFET | 60 | ±20 | 2/2.8/4.0 | 1.1/1.5 | — | 280 | TOLL |
| BI300N03 | — | 30 V silicon MOSFET | 30 | ±20 | 1.2/1.6/2.5 | 1.0/1.3 | 1.6/2.1 | 304 | TOLL |
| BI310N04 | — | 40 V silicon MOSFET | 40 | ±20 | 1.2/1.6/2.5 | 1.1/1.43 | 1.7/2.2 | 310 | TOLL |
Ultra-high-voltage N-channel MOSFETs
| BI Part Number | Cross Reference | Function | BVDSS (V) | Drain current (A) | On resistance (Ω) | Gate threshold min (V) | Gate threshold max (V) | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIM1201 | SIHFC40DWF | Ultra-high-voltage N-channel MOSFETs | 1150 | 8 | 3.5 | 2 | 4 | TO-252 |
| BIM24100 | — | Ultra-high-voltage N-channel MOSFETs | 1000 | 24 | 0.39 | 3 | 6.5 | TO-247 |
| BIM3100 | 6FH1603BFC8 | Ultra-high-voltage N-channel MOSFETs | 850 | 3.9 | 4.2 | 2 | 4 | TO-247 |
| BIM3N120 | IXPT3N120 | Ultra-high-voltage N-channel MOSFETs | 1200 | 3 | 5.1 | 3 | 5 | TO-3PH |
| BIM5N120 | IXPT5N120 | Ultra-high-voltage N-channel MOSFETs | 1200 | 5 | 2.6 | 3 | 5 | TO-263 |
| BIM9N90 | IRFAG40 | Ultra-high-voltage N-channel MOSFETs | 900 | 9 | 3 | 2 | 4 | TO-247 |
| BIM9N95 | ISC9N95 | Ultra-high-voltage N-channel MOSFETs | 880 | 9 | 1.5 | 3 | 5 | TO-247 |
No matching products
Try a shorter model number or clear your filters.
Cross references are listed in the product handbook and do not establish drop-in compatibility. Verify pinout, electrical limits and qualification for the intended design. “—” means no value is listed; fields marked “Confirmation pending” require clarification.